Gold Rate per tola in Pakistan Today, Thursday, April 08, 2021

Gold Rate in Pakistan today
Gold Rate in Pakistan today

Today Gold Price per Tola in Pakistan

Gold Price 22k Per 10g: Rs. 81729

Gold Price 24k Per 10g: Rs. 89160

Gold Price 24k per Tola: Rs. 104000

Today, on Thursday 8 April 2021 Gold Rate of 24 karats is sold in Pakistan is Rs. 89160 per 10 grams, and today Gold Rs. 104000 per tola is available in Pakistan.

In Pakistan, Karachi leads the gold price and every city is followed by the Karachi Sarapha Bazar Gold price Association, Today Gold prices are the same in various cities, including Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, and Quetta.

Also More: Gold Rate in Pakistan Previous Days

Note: Pakistan’s gold rate fluctuates according to the international market, which makes the price never set. Local gold markets and Sarafa markets in different cities are given below prices.

Today Gold Rate in Pakistan 08 April 2021

City22k 10g24k 10g24k per Tola
LahorePKR 81729PKR 89160PKR 104000
KarachiPKR 81729PKR 89160PKR 104000
IslamabadPKR 81729PKR 89160PKR 104000
SahiwalPKR 81729PKR 89160PKR 104000
FaisalabadPKR 81729PKR 89160PKR 104000
SargodhaPKR 81729PKR 89160PKR 104000
MultanPKR 81729PKR 89160PKR 104000
GujranwalaPKR 81729PKR 89160PKR 104000
RawalpindiPKR 81729PKR 89160PKR 104000
BahawalpurPKR 81729PKR 89160PKR 104000
DG KhanPKR 81729PKR 89160PKR 104000
SukkurPKR 81729PKR 89160PKR 104000
HyderabadPKR 81729PKR 89160PKR 104000
LarkanaPKR 81729PKR 89160PKR 104000
MirpurPKR 81729PKR 89160PKR 104000
Agha KhanPKR 81729PKR 89160PKR 104000
PeshawarPKR 81729PKR 89160PKR 104000
SwatPKR 81729PKR 89160PKR 104000
KohatPKR 81729PKR 89160PKR 104000
MalakandPKR 81729PKR 89160PKR 104000
AbbottabadPKR 81729PKR 89160PKR 104000
BannuPKR 81729PKR 89160PKR 104000
MardanPKR 81729PKR 89160PKR 104000
DI KhanPKR 81729PKR 89160PKR 104000
QuettaPKR 81729PKR 89160PKR 104000
AJKPKR 81729PKR 89160PKR 104000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *