Gold Rate in Pakistan Today, Tuesday, 26th January 2021

Gold Rate in Pakistan today
Gold Rate in Pakistan today

Gold Price per Tola in Pakistan

Gold Price 22k 10g: Rs. 87,449

Gold Price 24k 10g: Rs. 95,400

Gold Price 24k per Tola: Rs. 111,200

Tuesday, 26 January 2021 Gold Rate is sold in Pakistan in Rs. 95,400 per 10 grams, and today Gold Rs. 111,200 per tola is available in Pakistan.

In Pakistan, Karachi leads the gold price and every city is followed by the Karachi Sarapha Bazar Gold price Association, Today Gold prices are the same in various cities, including Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, and Quetta.

Note: Pakistan’s gold rate fluctuates according to the international market, which makes the price never set. Local gold markets and Sarafa markets in different cities are given below prices.

Today Gold Rate in Pakistan 26th January 2021

City22k 10g24k 10g24k per Tola
LahorePKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
KarachiPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
IslamabadPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
SahiwalPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
FaisalabadPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
SargodhaPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
MultanPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
GujranwalaPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
RawalpindiPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
BahawalpurPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
DG KhanPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
SukkurPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
HyderabadPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
LarkanaPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
MirpurPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
Agha KhanPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
PeshawarPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
SwatPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
KohatPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
MalakandPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
AbbottabadPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
BannuPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
MardanPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
DI KhanPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
QuettaPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200
AJKPKR 87,449PKR 95,400PKR 111,200

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *