Today Gold Rate in Pakistan, Tuesday, May 06, 2021

Gold Rate in Pakistan today
Gold Rate in Pakistan today

Today Gold Price per Tola in Pakistan

Gold Price 22k Per 10g: Rs. 82050

Gold Price 24k Per 10g: Rs. 89510

Gold Price 24k per Tola: Rs. 104400

Today, on Tuesday 06 May 2021 Gold Rate of 24 karats is sold in Pakistan is Rs. 89510 per 10 grams, and today Gold Rs. 104400 per tola is available in Pakistan.

In Pakistan, Karachi leads the gold price and every city is followed by the Karachi Sarapha Bazar Gold price Association, Today Gold prices are the same in various cities, including Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, and Quetta.

Also More: Gold Rate in Pakistan Previous Days

Note: Pakistan’s gold rate fluctuates according to the international market, which makes the price never set. Local gold markets and Sarafa markets in different cities are given below prices.

Today Gold Rate in Pakistan 06 May 2021

City22k 10g24k 10g24k per Tola
LahorePKR 82050PKR 89510PKR 104400
KarachiPKR 82050PKR 89510PKR 104400
IslamabadPKR 82050PKR 89510PKR 104400
SahiwalPKR 82050PKR 89510PKR 104400
FaisalabadPKR 82050PKR 89510PKR 104400
SargodhaPKR 82050PKR 89510PKR 104400
MultanPKR 82050PKR 89510PKR 104400
GujranwalaPKR 82050PKR 89510PKR 104400
RawalpindiPKR 82050PKR 89510PKR 104400
BahawalpurPKR 82050PKR 89510PKR 104400
DG KhanPKR 82050PKR 89510PKR 104400
SukkurPKR 82050PKR 89510PKR 104400
HyderabadPKR 82050PKR 89510PKR 104400
LarkanaPKR 82050PKR 89510PKR 104400
MirpurPKR 82050PKR 89510PKR 104400
Agha KhanPKR 82050PKR 89510PKR 104400
PeshawarPKR 82050PKR 89510PKR 104400
SwatPKR 82050PKR 89510PKR 104400
KohatPKR 82050PKR 89510PKR 104400
MalakandPKR 82050PKR 89510PKR 104400
AbbottabadPKR 82050PKR 89510PKR 104400
BannuPKR 82050PKR 89510PKR 104400
MardanPKR 82050PKR 89510PKR 104400
DI KhanPKR 82050PKR 89510PKR 104400
QuettaPKR 82050PKR 89510PKR 104400
AJKPKR 82050PKR 89510PKR 104400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *